Pasokan & Permintaan
Rencana kirim farm, kebutuhan susu dari rencana produksi, dan kapasitas pabrik dalam satu tempat untuk PPIC.
FarmsPasokan susu, jadwal kirim, kesiapan mutu
Rencana kirim: 31 RT, 310.800 LKebutuhan: 278.659 L, belum dikirim
PPICTerjemahkan demand, rencana dan alokasi, seimbangkan jadwal
Rencana produksi: 6 SKUKapasitas: 90%, 4 filler jalan
ProduksiReceiving dan proses, kendali eksekusi, output
Permintaan produksi
Juta pak per bulan [simulasi]. Arah naik mengikuti paparan Greenfields.
Lihat data sebagai tabel
| Bulan | juta pak |
|---|---|
| Jan 25 | 21,4 |
| Mar 25 | 22,1 |
| Mei 25 | 22,9 |
| Jul 25 | 23,3 |
| Sep 25 | 24,6 |
| Nov 25 | 25,2 |
| Jan 26 | 26,1 |
| Mar 26 | 27,4 |
| Mei 26 | 28,0 |
| Jul 26 | 29,6 |
| Sep 26 | 30,4 |
| Nov 26 | 31,9 |
Rencana susu segar masuk
Ton per hari [simulasi], dibanding kapasitas 320 t/hari.
Lihat data sebagai tabel
| Bulan | t/hari |
|---|---|
| Jan 25 | 248 |
| Mar 25 | 251 |
| Mei 25 | 259 |
| Jul 25 | 262 |
| Sep 25 | 270 |
| Nov 25 | 276 |
| Jan 26 | 284 |
| Mar 26 | 291 |
| Mei 26 | 299 |
| Jul 26 | 306 |
| Sep 26 | 314 |
| Nov 26 | 323 |
Kebutuhan susu dari rencana produksi
Rencana produksi hari ini diterjemahkan ke susu segar, termasuk susut proses 3% [asumsi].
| SKU | Kemasan | Rencana | Volume produk | Susu segar |
|---|---|---|---|---|
| UHT Full Cream 1 L | Big Pack | 96.000 pak | 96.000 L | 97.920 L |
| UHT Low Fat 1 L | Big Pack | 38.000 pak | 38.000 L | 41.420 L |
| UHT Stroberi 200 ml | Medium Pack | 240.000 pak | 48.000 L | 43.680 L |
| UHT Cokelat 200 ml | Medium Pack | 210.000 pak | 42.000 L | 37.380 L |
| UHT Low Fat 250 ml | Medium Pack | 120.000 pak | 30.000 L | 32.700 L |
| UHT Stroberi Kids 105 ml | Small Pack | 180.000 pak | 18.900 L | 17.199 L |
| Total kebutuhan termasuk susut | 278.659 L | |||
| Rencana kirim farm hari ini | 310.800 L | |||
| Kapasitas olah 320 t/hari | 310.680 L | |||
Jadwal kirim dan kesiapan mutu farm
Rencana RT hari ini dan hasil lab penerimaan 30 hari terakhir.
| Farm | Rencana | Tiba | Di jalan | Lolos lab 30 hari | Suhu muat | Temuan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUD Ngantang | 8 RT · 87.600 L | 5 | 1 | 97,4% | 4,1 °C | - |
| Farm Sumberejo | 7 RT · 70.800 L | 5 | 1 | 98,6% | 3,7 °C | - |
| Farm Tutur | 6 RT · 56.300 L | 4 | 1 | 99,1% | 3,8 °C | - |
| Farm Pujon Kidul | 5 RT · 52.100 L | 3 | 1 | 95,8% | 4,2 °C | Alcohol test positif 9 Okt |
| Farm Ngadirejo | 5 RT · 44.000 L | 3 | 0 | 96,2% | 3,9 °C | Antibiotik mendekati batas 13 Okt (RT-04) |